Classifica finale
Classifica: Promozione – Girone B
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN Basketball Pesaro | 36 | 19 | 18 | 1 | 1232 | 1029 | 64.84 | 54.16 | 203 |
Pol. Ricci Chiaravalle | 28 | 19 | 14 | 5 | 1237 | 997 | 65.11 | 52.47 | 240 |
Ignorantia Pesaro | 26 | 19 | 13 | 6 | 1131 | 1026 | 59.53 | 54.00 | 105 |
Dinamis Falconara | 24 | 19 | 12 | 7 | 1200 | 1043 | 63.16 | 54.89 | 157 |
Pallacanestro Calcinelli | 24 | 20 | 12 | 8 | 1263 | 1187 | 63.15 | 59.35 | 76 |
Loreto Pesaro | 22 | 20 | 11 | 9 | 1269 | 1252 | 63.45 | 62.60 | 17 |
Pallacanestro Senigallia Giovani | 20 | 20 | 10 | 10 | 1156 | 1130 | 57.80 | 56.50 | 26 |
Vuelle Pesaro A | 16 | 19 | 8 | 11 | 1124 | 1158 | 59.16 | 60.95 | -34 |
Pallacanestro Senigallia Maior | 8 | 19 | 4 | 15 | 962 | 1168 | 50.63 | 61.47 | -206 |
Marotta Sharks | 5 | 19 | 4 | 15 | 1008 | 1234 | 53.05 | 64.95 | -226 |
Basket Fanum | 0 | 19 | 0 | 19 | 1029 | 1387 | 54.16 | 73.00 | -358 |
© Riproduzione riservata